Váš košík je prázdny
Whirlpool SKS 101 |
Whirlpool Microban ABF001 Filter |
Whirlpool ADN 203/1 |
Solight 5F54 Objímka E27 plastová-keramická |
Varta V389 |
Haier XIB 6B2D3FB |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 60,83 € | 8,33 € | 499,17 € | 1,71 € | 1,75 € | 665,83 € |
| Cena s DPH | 72,99 € | 10,00 € | 599,00 € | 2,05 € | 2,10 € | 799,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | B |
| Trieda účinnosti sušenia | – | – | – | – | – | A |
| Počet programov | – | – | – | – | – | 9 |
| Počet sád riadu | – | – | – | – | – | 16 |
| Hlučnosť | – | – | – | – | – | 42 dB |
| Spotreba vody na jeden cyklus | – | – | – | – | – | 10.5 l |
| Spotreba energie na jeden cyklus | – | – | – | – | – | 660 W |
| Indikátor zostávajúceho času | – | – | – | – | – | Áno |
| Ukazovateľ soli | – | – | – | – | – | Áno |
| Ukazovateľ leštidla | – | – | – | – | – | Áno |
| Odložený štart | – | – | – | – | – | Áno |
| Rýchly program | – | – | – | – | – | Áno |
| Tretí príborový kôš | – | – | – | – | – | Áno |
| Rozmery (šírka) | – | – | – | – | – | 59.8 cm |
| Rozmery (výška) | – | – | – | – | – | 82 cm |
| Rozmery (hĺbka) | – | – | – | – | – | 55 cm |
