Váš košík je prázdny
AOC U27P2CA 27"W IPS LED 3840x2160 50 000 000:1 4ms 350cd HDMI DP USB-C(65W) PIVOT repro |
Homatics Bigs 009 OR/S 1-1 čierne diaľkové pre Dongle Q,Box Q |
Viewsonic VA2406-H 23.8` FHD Monitor |
Sharp P721Q, DLP Laser, 4K UHD 3840x2160, 7200 ANSI, 1,25 - 2 : 1, 3000000:1, 2 x HDMI, RJ45, repro |
|
|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 277,76 € | 11,66 € | 74,99 € | 5 042,65 € |
| Cena s DPH | 333,31 € | 13,99 € | 89,99 € | 6 051,18 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na sklade (vystavený na predajni) | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | – | – | 24"/61cm | – |
| Technológia obrazovky | – | – | VA | – |
| Rozlíšenie obrazovky | – | – | Full HD 1920x1080 | – |
| Obrazová frekvencia v Hz | – | – | 75 Hz | – |
| Dynamický kontrast | – | – | 50 000 000 : 1 | – |
| Jas v cd/m2 | – | – | 250 cd/m² cd | – |
| Doba odozvy v ms | – | – | 4 ms | – |
| Uhol sledovania | – | – | 178/178 | – |
| TV tuner | – | – | Nie | – |
| HDMI výstup | – | – | Nie | – |
| HDMI vstup | – | – | 1 | – |
| MHL (Android cez HDMI) | – | – | Nie | – |
| D-Sub/VGA | – | – | Áno | – |
| Display Port | – | – | Nie | – |
| USB vstup | – | – | Nie | – |
| DVI vstup | – | – | Nie | – |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | – | Áno | – |
| Výkon (W) | – | – | Nie W | – |
| Špeciálna výbava | – | – | Nie | – |
| Iné | – | – | Nie | – |
| Rozmery v mm (š x v x d) | – | – | 540x423x189mm | – |
| Hmotnosť v kg | – | – | 4.8 kg | – |
