Váš košík je prázdny
Dyson V10 Absolute |
Lord W2 |
TP-Link EAP225-Outdoor |
Bimar DEU 314 |
Electrolux ECB 7TE70S |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 415,83 € | 474,17 € | 91,66 € | 183,33 € | 1 107,50 € |
| Cena s DPH | 499,00 € | 569,00 € | 109,99 € | 219,99 € | 1 329,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na sklade (vystavený na predajni) | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Kapacita bubna | – | 8 kg | – | – | – |
| Otáčky odstreďovania | – | 1200 otáčok/min. | – | – | – |
| Inteligentné riadenie | – | Áno | – | – | – |
| Skrátený program prania | – | Áno | – | – | – |
| Odložený štart | – | Áno | – | – | – |
| Displej | – | Áno | – | – | – |
| Pranie na pare | – | Nie | – | – | – |
| Bubon | – | Štandardný | – | – | – |
| Priame sprchovanie | – | Nie | – | – | – |
| Direct drive motor | – | Nie | – | – | – |
| Typ motora | – | BLDC | – | – | – |
| Iné funkcie pračky | – | Hmotnosť: 71 kg | – | – | – |
| Aqua stop | – | Nie | – | – | – |
| Energetická trieda | – | B | – | – | – |
| Účinnosť odstreďovania | – | B | – | – | – |
| Hlučnosť | – | 50/76 dB | – | – | – |
| Rozmery (šírka) | – | 60 cm | – | – | – |
| Rozmery (výška) | – | 85 cm | – | – | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | 55 cm | – | – | – |
