Váš košík je prázdny
Panasonic BK-3MCEE/4BE eneloop 1900Mh |
Beko DIS 26120 |
Samsung RB 38 T775CS9 |
Liebherr GNw 1460-6 |
Eta 1442 90000 |
Swissten USB-A Lighting 1m biely Kabel |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 11,66 € | 299,17 € | 749,17 € | 457,50 € | 26,58 € | 4,58 € |
| Cena s DPH | 13,99 € | 359,00 € | 899,00 € | 549,00 € | 31,90 € | 5,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na sklade | Na sklade (vystavený na predajni) |
| Parametre | ||||||
| Energetická trieda | – | A++ | – | – | – | – |
| Trieda účinnosti sušenia | – | A | – | – | – | – |
| Počet programov | – | 6 | – | – | – | – |
| Počet sád riadu | – | 11 | – | – | – | – |
| Hlučnosť | – | 46 dB | – | – | – | – |
| Spotreba vody na jeden cyklus | – | 8.7 l | – | – | – | – |
| Spotreba energie na jeden cyklus | – | 804 W | – | – | – | – |
| Indikátor zostávajúceho času | – | Áno | – | – | – | – |
| Ukazovateľ soli | – | Áno | – | – | – | – |
| Ukazovateľ leštidla | – | Áno | – | – | – | – |
| Odložený štart | – | Áno | – | – | – | – |
| Rýchly program | – | Áno | – | – | – | – |
| Tretí príborový kôš | – | Áno | – | – | – | – |
| Rozmery (šírka) | – | 44.8 cm | – | – | – | – |
| Rozmery (výška) | – | 81.8 cm | – | – | – | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | 55 cm | – | – | – | – |
