Váš košík je prázdny
Steel House Typ 570 Filter |
Cybor-Tech Linecorr UCT-040 LG |
Philips E27/A60 13W 2700K 1521lm |
Haier HD80-A3959R-S |
|
|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 5,83 € | 10,83 € | 4,16 € | 565,83 € |
| Cena s DPH | 6,99 € | 12,99 € | 4,99 € | 679,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade (vystavený na predajni) |
| Parametre | ||||
| Farba | – | – | – | Sivá |
| Energetická trieda | – | – | – | A+++ |
| Systém sušenia | – | – | – | Tepelné čerpadlo |
| Kapacita bubna | – | – | – | 8 kg |
| Vstavaný displej | – | – | – | Áno |
| Možnosť zabudovania | – | – | – | Nie |
| Elektronický programátor | – | – | – | Áno |
| Detská poistka | – | – | – | Áno |
| Kontrolka plného filtra | – | – | – | Áno |
| Kontrolka plného kontajnera | – | – | – | Áno |
| Kontrolka zapnuté/vypnuté | – | – | – | Áno |
| Materiál bubna | – | – | – | Nerez |
| Objem bubna | – | – | – | 112 l |
| Nastaviteľné nohy | – | – | – | Áno |
| Zvuková signalizácia ukončenia | – | – | – | Áno |
| Spotreba energie za rok (kWh) | – | – | – | 175 kWh |
| Hlučnosť | – | – | – | 66 dB |
| Rozmery (šírka) | – | – | – | 59.5 cm |
| Rozmery (výška) | – | – | – | 84.5 cm |
| Rozmery (hĺbka) | – | – | – | 60 cm |
