Váš košík je prázdny
Sony CP-AD2M4WC 4 ports |
Philips 58PUS8507/12 TV |
|
|---|---|---|
| Cena bez DPH | 21,66 € | 499,17 € |
| Cena s DPH | 25,99 € | 599,00 € |
| Ušetríte | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | – | 58"/147cm |
| Modelový rok | – | 2022 |
| Typ displeja | – | LCD LED |
| Rozlíšenie obrazovky | – | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Technológia spracovania obrazu Hz | – | 60 Natural Motion |
| Typ procesora | – | P5 Perfect Picture Engine 4.jadro |
| Tuner DVB | – | T/T2/C/S/S2 |
| Tuner DVB-T2 (terestriál) | – | Áno |
| Tuner DVB-S2 (satelit) | – | Áno |
| Počet tunerov | – | 1 |
| Zvukový režim | – | Dolby Atmos,A.I.EQ,Dolby,DTS |
| Zvukový výkon (RMS)(W) | – | 2 x 10W |
| Smart TV (internet v TV) | – | Áno |
| Operačný systém | – | Android |
| WiFi | – | Áno |
| Bluetooth | – | Áno |
| Nahrávanie na USB/HDD | – | Áno |
| HDMI vstup | – | 4 |
| USB vstup | – | 2 |
| Digitálny audio výstup | – | Optical TOSLINK |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | Áno |
| Analógové vstupy | – | Nie |
| Ethernet (LAN) | – | Áno |
| Energetická trieda | – | F |
| VESA (mm) | – | 200 x 300 |
| Rozmery TV bez podstavca Š/V/H | – | 1289 x 749 x 81 |
| Rozmery TV s podstavcom Š/V/H | – | 1289 x 819 x 269 |
| Hmotnosť TV bez podstavca | – | 17.4 |
| Hmotnosť TV s podstavcom | – | 17.7 |
| Špecialne diaľkové ovládanie | – | Áno s mikrofónom |
| Ďalšie parametre TV | – | Dolby Vision,HDR10+, |
