Váš košík je prázdny
Solight PB03 predlžovačka bubnová 25m 4z oranžová |
VIVAX TV-49S62T2S2SM Android TV |
Sony ECM-W2BT Bezdrátový Mikrofón |
|
|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 41,01 € | 249,17 € | 174,17 € |
| Cena s DPH | 49,21 € | 299,00 € | 209,00 € |
| Ušetríte | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | – | 49"/124cm | – |
| Modelový rok | – | 2021 | – |
| Typ displeja | – | LCD LED | – |
| Rozlíšenie obrazovky | – | 1920 × 1080 (Full HD) | – |
| Technológia spracovania obrazu Hz | – | 400 Clear Motion Engine CME | – |
| Typ procesora | – | 4-jadrový Quad Core | – |
| Tuner DVB | – | T/T2/C/S/S2 | – |
| Tuner DVB-T2 (terestriál) | – | Áno | – |
| Tuner DVB-S2 (satelit) | – | Áno | – |
| Počet tunerov | – | 1 | – |
| Zvukový režim | – | Dolby Digital,Surround Sound,Stereo | – |
| Zvukový výkon (RMS)(W) | – | 2 x 8W | – |
| Smart TV (internet v TV) | – | Áno | – |
| Operačný systém | – | Android | – |
| WiFi | – | Áno | – |
| Bluetooth | – | Nie | – |
| Nahrávanie na USB/HDD | – | Áno | – |
| HDMI vstup | – | 3 | – |
| USB vstup | – | 2 | – |
| Digitálny audio výstup | – | Optical TOSLINK | – |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | Áno + PC Audio | – |
| Analógové vstupy | – | CVBS,CVBS,VGA,YPbPr | – |
| Ethernet (LAN) | – | Áno | – |
| Energetická trieda | – | F | – |
| VESA (mm) | – | 200 x 200 | – |
| Rozmery TV bez podstavca Š/V/H | – | 1098 x 634 x 85 | – |
| Rozmery TV s podstavcom Š/V/H | – | 1098 x 677 x 206 | – |
| Hmotnosť TV bez podstavca | – | Výrobca neuvádza | – |
| Hmotnosť TV s podstavcom | – | 9.0 | – |
| Špecialne diaľkové ovládanie | – | Nie | – |
| Ďalšie parametre TV | – | Mirrorcast, | – |
