Váš košík je prázdny
Cisco Catalyst 3560-CX 12 Port |
Philips 50PUS8007/12 TV |
Samsung WW 90T954ASH/S7 |
|
|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 1 655,99 € | 399,17 € | 832,50 € |
| Cena s DPH | 1 987,18 € | 479,00 € | 999,00 € |
| Ušetríte | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | – | 50"/127cm | – |
| Modelový rok | – | 2022 | – |
| Typ displeja | – | LCD LED | – |
| Rozlíšenie obrazovky | – | 3840 × 2160 (4K UHD) | – |
| Technológia spracovania obrazu Hz | – | 60 Picture Performance Index PPI | – |
| Typ procesora | – | 4-jadrový Quad Core | – |
| Tuner DVB | – | T/T2/C/S/S2 | – |
| Tuner DVB-T2 (terestriál) | – | Áno | – |
| Tuner DVB-S2 (satelit) | – | Áno | – |
| Počet tunerov | – | 1 | – |
| Zvukový režim | – | Dolby Atmos,Dolby, | – |
| Zvukový výkon (RMS)(W) | – | 2 x 10W | – |
| Smart TV (internet v TV) | – | Áno | – |
| Operačný systém | – | Android | – |
| WiFi | – | Áno | – |
| Bluetooth | – | Áno | – |
| Nahrávanie na USB/HDD | – | Áno | – |
| HDMI vstup | – | 4 | – |
| USB vstup | – | 2 | – |
| Digitálny audio výstup | – | Optical TOSLINK | – |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | Áno | – |
| Analógové vstupy | – | Nie | – |
| Ethernet (LAN) | – | Áno | – |
| Energetická trieda | – | F | – |
| VESA (mm) | – | 200 x 300 | – |
| Rozmery TV bez podstavca Š/V/H | – | 1115 x 644 x 82 | – |
| Rozmery TV s podstavcom Š/V/H | – | 1115 x 672 x 255 | – |
| Hmotnosť TV bez podstavca | – | 12.1 | – |
| Hmotnosť TV s podstavcom | – | 12.3 | – |
| Špecialne diaľkové ovládanie | – | Áno s mikrofónom | – |
| Ďalšie parametre TV | – | Dolby Vision,HLG,HDR10+, | – |
