PremiumCord SPUTP002B UTP RJ45-RJ45 CAT5e 0.25m modrý |
AOC 27B2H 27"W IPS LED 1920x1080 50 000 000:1 7ms 250cd HDMI |
Samsung Galaxy A23 A236B/DSN 5G SM-A236B/DSN black 64B Telefón |
HP P22 G4, 21.5 IPS, 1920x1080, 1000:1, 5ms, 250cd, VGA/DP/HDMI, 3-3-0 |
EVOLVEO EasyPhone XO, mobilní telefon pro seniory s nabíjecím stojánkem (černá barva) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 0,83 € | 91,68 € | 207,50 € | 99,68 € | 30,72 € |
| Cena s DPH | 0,99 € | 110,01 € | 249,00 € | 119,62 € | 36,86 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na sklade (vystavený na predajni) | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na centrálnom sklade |
| Parametre | |||||
| Konštrukcia mobilu | – | – | Smartphone | – | – |
| Mobilný internet | – | – | 5 G | – | – |
| Veľkosť displeja v palcoch | – | – | 6.6 | – | – |
| Rozlíšenie displeja | – | – | 1080 x 2408 pixelov | – | – |
| Technológia displeja | – | – | PLS LCD | – | – |
| Operačný systém | – | – | Android 12, One UI 4.1 | – | – |
| Flash pamäť v GB | – | – | 64 | – | – |
| Procesor | – | – | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | – | – |
| Rýchlosť procesoru v GHz | – | – | 2.2 | – | – |
| Počet jadier v procesore | – | – | 8 | – | – |
| Operačná pamäť v GB | – | – | 4 | – | – |
| Zadná kamera | – | – | 50+5+2+2 | – | – |
| Predná kamera | – | – | 8 Mpix | – | – |
| Čítačka na pamäťovú kartu | – | – | microSDXC | – | – |
| USB vstup | – | – | USB typ C | – | – |
| WiFi | – | – | Áno | – | – |
| Bluetooth | – | – | Áno | – | – |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | – | Áno | – | – |
| GPS | – | – | Áno | – | – |
| Blesk | – | – | Áno | – | – |
| Špeciálna výbava | – | – | NFC | – | – |
| Hmotnosť v kg | – | – | 0.197 kg | – | – |
