Váš košík je prázdny
Digitus DA-70217 USB 2.0 Hub čierny |
Beko WTV 8644 CS XWAD |
Siemens LD88WMM66 Odsávač pár |
Nedis ND-CABW25000AT10 1m Kábel optický |
|
|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 5,49 € | 499,17 € | 2 082,50 € | 5,83 € |
| Cena s DPH | 6,59 € | 599,00 € | 2 499,00 € | 6,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na sklade |
| Parametre | ||||
| Kapacita bubna | – | 8 kg | – | – |
| Otáčky odstreďovania | – | 1400 otáčok/min. | – | – |
| Inteligentné riadenie | – | Áno | – | – |
| Skrátený program prania | – | Áno | – | – |
| Odložený štart | – | Áno | – | – |
| Displej | – | Áno | – | – |
| Pranie na pare | – | SteamCure | – | – |
| Bubon | – | Štandardný | – | – |
| Priame sprchovanie | – | Nie | – | – |
| Direct drive motor | – | Nie | – | – |
| Typ motora | – | Inverter | – | – |
| Hlučnosť pri praní | – | 52 dB | – | – |
| Hlučnosť pri odstreďovaní | – | 72 dB | – | – |
| Aqua stop | – | Nie | – | – |
| Spotreba vody za rok | – | 9899 l | – | – |
| Spotreba energie za rok (kWh) | – | 175 kWh | – | – |
| Energetická trieda | – | A+++ | – | – |
| Účinnosť prania | – | A | – | – |
| Účinnosť odstreďovania | – | B | – | – |
| Rozmery (šírka) | – | 59.5 cm | – | – |
| Rozmery (výška) | – | 85 cm | – | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | 55 cm | – | – |
