Beurer GS 225 |
Beko RCSA 270 K30WN |
ASUS ExpertBook B7 Flip B7402FBA-L90104X, i5-1240P, 14.0˝ 2560x1600 WQXGA/Touch, UMA, 16GB, SSD 1TB, W11Pro NumPad |
HP 24-df1020nc AiO, i3-1115G4, 23.8 1920x1080/IPS, UMA, 8GB, SSD 256GB, W11H, 2-2-0, Black, WiFi+BT |
|
|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 23,33 € | 240,83 € | 1 249,93 € | 432,82 € |
| Cena s DPH | 27,99 € | 289,00 € | 1 499,92 € | 519,38 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||
| Celkový objem v litroch | – | 262 | – | – |
| Objem chladničky v litroch | – | 175 | – | – |
| Objem mrazničky v litroch | – | 87 | – | – |
| Počet termostatov | – | 1 | – | – |
| Protinámrazový systém | – | Nie | – | – |
| Antibakteriálna úprava | – | Áno | – | – |
| Zóna 0°C | – | Nie | – | – |
| Ventilátor | – | Nie | – | – |
| Odolnosť voči výpadku prúdu | – | 16 h | – | – |
| Osvetlenie chladničky | – | LED osvetlenie | – | – |
| Motor Chladničky INVERTOR | – | Áno | – | – |
| Energetická trieda | – | A+ | – | – |
| Spotreba energie za rok (kWh) | – | 256 kWh | – | – |
| Spotreba v Euro/rok (0.125 Eur/kWh) | – | 32 Eur | – | – |
| Hlučnosť | – | 38 dB | – | – |
| Farba | – | Biela | – | – |
| Uchytenie dverí | – | Pravé s možnosťou zmeny vľavo | – | – |
| Dizajn skrine | – | Voľne stojace | – | – |
| Vstavaný displej | – | Nie | – | – |
| Rozmery (šírka) | – | 54 | – | – |
| Rozmery (výška) | – | 171 | – | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | 60 | – | – |
