Váš košík je prázdny
Electrolux Hadica kondenzačná 2.5m E2YH01 ND |
JBL QUANTUM 610 gaming s mikrofónom wireless Sluchadla |
Beko B5WFU 59418 WCSHBC |
APC Smart-UPS C 2000VA (1,3 kW) LCD 230V |
Poly Plantronics Voyager Focus 2 Microsoft Teams Certified USB-A Headset |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 13,33 € | 124,92 € | 382,50 € | 891,30 € | 225,20 € |
| Cena s DPH | 16,00 € | 149,90 € | 459,00 € | 1 069,56 € | 270,24 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na sklade | Na objednávku | Na centrálnom sklade | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Kapacita bubna | – | – | 9 kg | – | – |
| Otáčky odstreďovania | – | – | 1400 otáčok/min. | – | – |
| Inteligentné riadenie | – | – | Áno | – | – |
| Skrátený program prania | – | – | Áno | – | – |
| Odložený štart | – | – | Áno | – | – |
| Displej | – | – | Áno | – | – |
| Pranie na pare | – | – | SteamCure | – | – |
| Bubon | – | – | Štandardný | – | – |
| Priame sprchovanie | – | – | - | – | – |
| Direct drive motor | – | – | - | – | – |
| Typ motora | – | – | ProSmart™ | – | – |
| Aqua stop | – | – | - | – | – |
| Energetická trieda | – | – | A | – | – |
| Účinnosť odstreďovania | – | – | B | – | – |
| Hlučnosť | – | – | 73 dB | – | – |
| Rozmery (šírka) | – | – | 60 cm | – | – |
| Rozmery (výška) | – | – | 85 cm | – | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | – | 55 cm | – | – |
