Váš košík je prázdny
Electrolux EES 848200 L |
Electrolux EEM 23100 L |
Gorenje IT 643 BCSC |
Gorenje IT 40 SC |
Gorenje IT 643 BSC7 |
Philips QP 6541/15 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 415,83 € | 390,83 € | 299,17 € | 224,17 € | 290,83 € | 66,58 € |
| Cena s DPH | 499,00 € | 469,00 € | 359,00 € | 269,00 € | 349,00 € | 79,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Energetická trieda | A++ | – | – | – | – | – |
| Trieda účinnosti sušenia | A | – | – | – | – | – |
| Počet programov | 8 | – | – | – | – | – |
| Počet sád riadu | 14 | – | – | – | – | – |
| Hlučnosť | 46 dB | – | – | – | – | – |
| Spotreba vody na jeden cyklus | 10.5 l | – | – | – | – | – |
| Spotreba energie na jeden cyklus | 0.935 W | – | – | – | – | – |
| Indikátor zostávajúceho času | Áno | – | – | – | – | – |
| Ukazovateľ soli | Áno | – | – | – | – | – |
| Ukazovateľ leštidla | Áno | – | – | – | – | – |
| Odložený štart | Áno | – | – | – | – | – |
| Rýchly program | Áno | – | – | – | – | – |
| Tretí príborový kôš | Áno | – | – | – | – | – |
| Rozmery (šírka) | 59.5 cm | – | – | – | – | – |
| Rozmery (výška) | 81.8 cm | – | – | – | – | – |
| Rozmery (hĺbka) | 55 cm | – | – | – | – | – |
