Váš košík je prázdny
Philips Master PL-S 2P 840 11W 900lm G23 |
Solight PF50 2x0.75mm s vypínačom 2m,biely |
Lenovo TAB M10 Plus ZA5T0081CZ 10` Tablet |
|
|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 2,49 € | 2,35 € | 149,17 € |
| Cena s DPH | 2,99 € | 2,82 € | 179,00 € |
| Ušetríte | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Typ zariadenia | – | – | Tablet |
| Veľkosť displeja | – | – | 10.3"(26.16cm) |
| Rozlíšenie displeja | – | – | 1920x1200 WUXGA |
| Technológia displeja | – | – | LED |
| Mobilný internet | – | – | Nie |
| Operačný systém | – | – | Android Pie 9.0 |
| Procesor | – | – | Mediatek Helio P22T |
| Počet jadier v procesore | – | – | 8 |
| Rýchlosť procesoru v GHz | – | – | 2,0 |
| Operačná pamäť v GB | – | – | 4 GB |
| Flash pamäť | – | – | 64 GB |
| WiFi | – | – | 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | – | – | Áno 4.2 |
| HDMI výstup | – | – | Nie |
| USB vstup | – | – | 1 |
| Čítačka na pamäťovú kartu | – | – | Áno do 256GB |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | – | Áno |
| GPS | – | – | Áno |
| Predná kamera | – | – | Áno 5.0 Mpx |
| Zadná kamera | – | – | Áno 8.0 Mpx |
| Výdrž batérie v hod. | – | – | výrobca neuvádza |
| Rozmery v mm (š x v x d) | – | – | 244.2x153.3x8.1 |
| Hmotnosť v kg | – | – | 0.46 kg |
