Váš košík je prázdny
Philips HX9992/11 Zubná kefka |
Samsung QE65QN85BATXXH TV |
|
|---|---|---|
| Cena bez DPH | 299,17 € | 908,33 € |
| Cena s DPH | 359,00 € | 1 090,00 € |
| Ušetríte | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | – | 65"/165cm |
| Modelový rok | – | 2022 |
| Typ displeja | – | LCD LED Neo Quantum Dot (QLED) |
| Rozlíšenie obrazovky | – | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Technológia spracovania obrazu Hz | – | 4300 Picture Quality Index PQI |
| Typ procesora | – | Neo Quantum Processor 4K |
| Tuner DVB | – | 2x T/T2/C/S/S2 |
| Tuner DVB-T2 (terestriál) | – | Áno |
| Tuner DVB-S2 (satelit) | – | Áno |
| Počet tunerov | – | 2 |
| Zvukový režim | – | DolbyDigital Plus,OTS,Adaptive Sound+ |
| Zvukový výkon (RMS)(W) | – | 60W |
| Smart TV (internet v TV) | – | Áno |
| Operačný systém | – | Tizen |
| WiFi | – | Áno |
| Bluetooth | – | Áno |
| Nahrávanie na USB/HDD | – | Výrobca neuvádza |
| HDMI vstup | – | 4 |
| USB vstup | – | 2 |
| Digitálny audio výstup | – | Optical TOSLINK |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | Nie |
| Analógové vstupy | – | Nie |
| Ethernet (LAN) | – | Áno |
| Energetická trieda | – | F |
| VESA (mm) | – | 400 x 300 |
| Rozmery TV bez podstavca Š/V/H | – | 1 446,3 × 828,7 × 26,9 |
| Rozmery TV s podstavcom Š/V/H | – | 1 446,3 × 891,1 × 285,7 |
| Hmotnosť TV bez podstavca | – | 23.7 |
| Hmotnosť TV s podstavcom | – | 27.3 |
| Špecialne diaľkové ovládanie | – | Áno Samsung One Remote Control |
| Ďalšie parametre TV | – | HDR10+,HLG,DLNA,HbbTV, |
