Váš košík je prázdny
4Cars 90779 |
Flexson Wall Mount white Držiak na Sonos ARC |
Philips 55PUS8518/12 TV |
|
|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 3,24 € | 54,16 € | 649,17 € |
| Cena s DPH | 3,89 € | 64,99 € | 779,00 € |
| Ušetríte | – | – | – |
| Dostupnosť | Na sklade | Na objednávku | Na sklade (vystavený na predajni) |
| Parametre | |||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | – | – | 55"/140cm |
| Modelový rok | – | – | 2023 |
| Typ displeja | – | – | LCD LED |
| Rozlíšenie obrazovky | – | – | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Technológia spracovania obrazu Hz | – | – | 50 Natural Motion |
| Typ procesora | – | – | P5 Perfect Picture Engine 4.jadra |
| Tuner DVB | – | – | T/T2/C/S/S2 |
| Tuner DVB-T2 (terestriál) | – | – | Áno |
| Tuner DVB-S2 (satelit) | – | – | Áno |
| Počet tunerov | – | – | 1 |
| Zvukový režim | – | – | Dolby Digital,DTS,Dolby Atmos |
| Zvukový výkon (RMS)(W) | – | – | 2 x 10W |
| Smart TV (internet v TV) | – | – | Áno |
| Operačný systém | – | – | Android Google TV |
| WiFi | – | – | Áno |
| Bluetooth | – | – | Áno |
| Nahrávanie na USB/HDD | – | – | Výrobca neuvádza |
| HDMI vstup | – | – | 4 |
| USB vstup | – | – | 2 |
| Digitálny audio výstup | – | – | Optical TOSLINK |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | – | Áno |
| Analógové vstupy | – | – | Nie |
| Ethernet (LAN) | – | – | Áno |
| Energetická trieda | – | – | F |
| VESA (mm) | – | – | 200 x 300 |
| Rozmery TV bez podstavca Š/V/H | – | – | 1231 x 720 x 81 |
| Rozmery TV s podstavcom Š/V/H | – | – | 1231 x 740 x 256 |
| Hmotnosť TV bez podstavca | – | – | 15.2 |
| Hmotnosť TV s podstavcom | – | – | 16.0 |
| Špecialne diaľkové ovládanie | – | – | Áno s mikrofónom |
| Ďalšie parametre TV | – | – | Dolby Vision,HDR10+,HLG, |
