Váš košík je prázdny
Solight 240V 2x10A P104 |
Microsoft QAT-00002 Joystick XBOX Carbon Black |
Philips 55PML9008/12 TV |
|
|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 3,33 € | 58,33 € | 749,17 € |
| Cena s DPH | 4,00 € | 69,99 € | 899,00 € |
| Ušetríte | – | – | – |
| Dostupnosť | Na sklade | Na objednávku | Na sklade (vystavený na predajni) |
| Parametre | |||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | – | – | 55"/140cm |
| Modelový rok | – | – | 2023 |
| Typ displeja | – | – | LCD LED Mini LED |
| Rozlíšenie obrazovky | – | – | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Technológia spracovania obrazu Hz | – | – | 120 Hz Perfect Natural Motion |
| Typ procesora | – | – | P5 Perfect Picture 2.jadro |
| Tuner DVB | – | – | T/T2/C/S/S2 |
| Tuner DVB-T2 (terestriál) | – | – | Áno |
| Tuner DVB-S2 (satelit) | – | – | Áno |
| Počet tunerov | – | – | 1 |
| Zvukový režim | – | – | Dolby Atmos,DTS,Dolby Digital |
| Zvukový výkon (RMS)(W) | – | – | 40W |
| Smart TV (internet v TV) | – | – | Áno |
| Operačný systém | – | – | Smart TV |
| WiFi | – | – | Áno |
| Bluetooth | – | – | Áno |
| Nahrávanie na USB/HDD | – | – | Výrobca neuvádza |
| HDMI vstup | – | – | 4 |
| USB vstup | – | – | 2 |
| Digitálny audio výstup | – | – | Optical TOSLINK |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | – | Áno |
| Analógové vstupy | – | – | Nie |
| Ethernet (LAN) | – | – | Áno |
| Energetická trieda | – | – | F |
| VESA (mm) | – | – | 300 x 300 |
| Rozmery TV bez podstavca Š/V/H | – | – | 1231 x 721 x 82 |
| Rozmery TV s podstavcom Š/V/H | – | – | 1231 x 739 x 254 |
| Hmotnosť TV bez podstavca | – | – | 14.3 |
| Hmotnosť TV s podstavcom | – | – | 14.6 |
| Špecialne diaľkové ovládanie | – | – | Áno s mikrofónom |
| Ďalšie parametre TV | – | – | HDR10+,DolbyVision,HLG, |
