Váš košík je prázdny
Sony MDR-ZX310APR |
Canon Duo Pack PG-540 + CL-541 |
Philips 43PUS7608/12 TV |
|
|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 18,33 € | 37,49 € | 265,83 € |
| Cena s DPH | 21,99 € | 44,99 € | 319,00 € |
| Ušetríte | – | – | – |
| Dostupnosť | Na sklade | Na sklade (vystavený na predajni) | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | – | – | 43"/109cm |
| Modelový rok | – | – | 2023 |
| Typ displeja | – | – | LCD LED |
| Rozlíšenie obrazovky | – | – | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Technológia spracovania obrazu Hz | – | – | 50 Hz |
| Typ procesora | – | – | Pixel Precise Ultra HD 2.jadro |
| Tuner DVB | – | – | T/T2/C/S/S2 |
| Tuner DVB-T2 (terestriál) | – | – | Áno |
| Tuner DVB-S2 (satelit) | – | – | Áno |
| Počet tunerov | – | – | 1 |
| Zvukový režim | – | – | Dolby Atmos,Dolby Digital |
| Zvukový výkon (RMS)(W) | – | – | 2 x 10W |
| Smart TV (internet v TV) | – | – | Áno |
| Operačný systém | – | – | SAPHI |
| WiFi | – | – | Áno |
| Bluetooth | – | – | Nie |
| Nahrávanie na USB/HDD | – | – | Nie |
| HDMI vstup | – | – | 3 |
| USB vstup | – | – | 2 |
| Digitálny audio výstup | – | – | Optical TOSLINK |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | – | Nie |
| Analógové vstupy | – | – | Nie |
| Ethernet (LAN) | – | – | Áno |
| Energetická trieda | – | – | F |
| VESA (mm) | – | – | 200 x 100 |
| Rozmery TV bez podstavca Š/V/H | – | – | 958 x 567 x 87 |
| Rozmery TV s podstavcom Š/V/H | – | – | 958 x 587 x 223 |
| Hmotnosť TV bez podstavca | – | – | 6.50 |
| Hmotnosť TV s podstavcom | – | – | 6.80 |
| Špecialne diaľkové ovládanie | – | – | Nie |
| Ďalšie parametre TV | – | – | HDR10,HDR10+,DolbyVision,HLG,SimplyShare |
