Váš košík je prázdny
ECG SO 375 Susička potravín |
Remington NE3870 |
Philips 32PHS6808/12 TV |
|
|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 24,92 € | 19,92 € | 174,17 € |
| Cena s DPH | 29,90 € | 23,90 € | 209,00 € |
| Ušetríte | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na sklade (vystavený na predajni) |
| Parametre | |||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | – | – | 32"/81cm |
| Modelový rok | – | – | 2023 |
| Typ displeja | – | – | LCD LED |
| Rozlíšenie obrazovky | – | – | 1366 × 768 (HD) |
| Technológia spracovania obrazu Hz | – | – | 50 Hz |
| Typ procesora | – | – | 2.jadrový |
| Tuner DVB | – | – | T/T2/C/S/S2 |
| Tuner DVB-T2 (terestriál) | – | – | Áno |
| Tuner DVB-S2 (satelit) | – | – | Áno |
| Počet tunerov | – | – | 1 |
| Zvukový režim | – | – | Dolby Digital,Dolby Atmos, |
| Zvukový výkon (RMS)(W) | – | – | 2 x 5W |
| Smart TV (internet v TV) | – | – | Áno |
| Operačný systém | – | – | SAPHI |
| WiFi | – | – | Áno |
| Bluetooth | – | – | Nie |
| Nahrávanie na USB/HDD | – | – | Nie |
| HDMI vstup | – | – | 3 |
| USB vstup | – | – | 2 |
| Digitálny audio výstup | – | – | Optical TOSLINK |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | – | Áno |
| Analógové vstupy | – | – | Nie |
| Ethernet (LAN) | – | – | Áno |
| Energetická trieda | – | – | E |
| VESA (mm) | – | – | 100 x 100 |
| Rozmery TV bez podstavca Š/V/H | – | – | 711 x 435 x 89 |
| Rozmery TV s podstavcom Š/V/H | – | – | 711 x 454 x 177 |
| Hmotnosť TV bez podstavca | – | – | 4.0 |
| Hmotnosť TV s podstavcom | – | – | 4.3 |
| Špecialne diaľkové ovládanie | – | – | Nie |
| Ďalšie parametre TV | – | – | HDR10,HLG,EPG,TXT,HbbTV,SimplyShare, |
