Váš košík je prázdny
Panasonic TX-55LZ1500E OLED TV |
Whirlpool SMP 658C/BT/IXL |
|
|---|---|---|
| Cena bez DPH | 1 665,83 € | 599,17 € |
| Cena s DPH | 1 999,00 € | 719,00 € |
| Ušetríte | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | 55"/140cm | – |
| Modelový rok | 2022 | – |
| Typ displeja | OLed Pro Master | – |
| Rozlíšenie obrazovky | 3840 × 2160 (4K UHD) | – |
| Technológia spracovania obrazu Hz | Smooth Motion Drive Pro | – |
| Typ procesora | HCX Pro AI | – |
| Tuner DVB | 2x T/T2/C/S/S2 | – |
| Tuner DVB-T2 (terestriál) | Áno | – |
| Tuner DVB-S2 (satelit) | Áno | – |
| Počet tunerov | 2 | – |
| Zvukový režim | Dolby Atmos,Cinema Surround Pro | – |
| Zvukový výkon (RMS)(W) | 50W | – |
| Smart TV (internet v TV) | Áno | – |
| Operačný systém | my Home Screen | – |
| WiFi | Áno | – |
| Bluetooth | Áno | – |
| Nahrávanie na USB/HDD | Áno | – |
| HDMI vstup | 4 | – |
| USB vstup | 3 | – |
| Digitálny audio výstup | Optical TOSLINK | – |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | Áno | – |
| Analógové vstupy | CVBS | – |
| Ethernet (LAN) | Áno | – |
| Energetická trieda | G | – |
| VESA (mm) | 300 x 300 | – |
| Rozmery TV bez podstavca Š/V/H | 1 227 × 711 × 69 | – |
| Rozmery TV s podstavcom Š/V/H | 1 227 × 771 × 350 | – |
| Hmotnosť TV bez podstavca | 15.5 | – |
| Hmotnosť TV s podstavcom | 20.5 | – |
| Špecialne diaľkové ovládanie | Áno s mikrofónom | – |
| Ďalšie parametre TV | HDR10+,HDR10,HLG,DolbyVision IQ, | – |
