Váš košík je prázdny
Panasonic LR20 Everyday 2xD |
Iskra P-2845 DTT/G 21-69k 24.5dB aktívna |
LG F 4WV 909P2E |
Eta 3260 90000 |
|
|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 3,08 € | 19,99 € | 499,17 € | 9,92 € |
| Cena s DPH | 3,69 € | 23,99 € | 599,00 € | 11,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na sklade |
| Parametre | ||||
| Kapacita bubna | – | – | 9 kg | – |
| Otáčky odstreďovania | – | – | 1400 otáčok/min. | – |
| Inteligentné riadenie | – | – | Áno | – |
| Skrátený program prania | – | – | Áno | – |
| Odložený štart | – | – | Áno | – |
| Displej | – | – | Áno | – |
| Pranie na pare | – | – | Áno | – |
| Bubon | – | – | LG prémiový bubon | – |
| Priame sprchovanie | – | – | Áno | – |
| Direct drive motor | – | – | Áno | – |
| Typ motora | – | – | Direct Drive™ | – |
| Hlučnosť pri odstreďovaní | – | – | 71 dB | – |
| Aqua stop | – | – | Nie | – |
| Spotreba vody za rok | – | – | 50 l/1 cyklus | – |
| Spotreba energie za rok (kWh) | – | – | 50 kWh/100 cyklov | – |
| Energetická trieda | – | – | A | – |
| Účinnosť prania | – | – | A | – |
| Účinnosť odstreďovania | – | – | A | – |
| Rozmery (šírka) | – | – | 60 cm | – |
| Rozmery (výška) | – | – | 85 cm | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | – | 56.5 cm | – |
