Váš košík je prázdny
Panasonic LR20 Everyday 2xD |
Sencor SLE 2473TCS 12V |
|
|---|---|---|
| Cena bez DPH | 3,08 € | 107,50 € |
| Cena s DPH | 3,69 € | 129,00 € |
| Ušetríte | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | – | 24"/61cm |
| Modelový rok | – | 2022 |
| Typ displeja | – | LCD LED |
| Rozlíšenie obrazovky | – | 1366 × 768 (HD) |
| Technológia spracovania obrazu Hz | – | 100 Active Motion |
| Typ procesora | – | Výrobca neuvádza |
| Tuner DVB | – | T/T2/C/S/S2 |
| Tuner DVB-T2 (terestriál) | – | Áno (MPEG2/4,H.265 HEVC) |
| Tuner DVB-S2 (satelit) | – | Áno (Skylink FastScan) |
| Počet tunerov | – | 1 |
| Zvukový režim | – | Stereo |
| Zvukový výkon (RMS)(W) | – | 2 x 3W |
| Smart TV (internet v TV) | – | Nie |
| Operačný systém | – | Vlastný OS |
| WiFi | – | Nie |
| Bluetooth | – | Nie |
| Nahrávanie na USB/HDD | – | Áno |
| HDMI vstup | – | 1 |
| USB vstup | – | 1 |
| Digitálny audio výstup | – | Coaxial S/PDIF |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | Áno |
| Analógové vstupy | – | Áno Jack 3.5mm - CVBS |
| Ethernet (LAN) | – | Nie |
| Energetická trieda | – | F |
| VESA (mm) | – | 100 x 100 |
| Rozmery TV bez podstavca Š/V/H | – | 552 × 328 × 84 |
| Rozmery TV s podstavcom Š/V/H | – | 552 × 365 × 135 |
| Hmotnosť TV bez podstavca | – | Výrobca neuádza |
| Hmotnosť TV s podstavcom | – | 2.90 |
| Špecialne diaľkové ovládanie | – | Nie |
| Ďalšie parametre TV | – | 12V(adaptér nie je súčasťou)DCF,DNR, |
