Váš košík je prázdny
Philips 32PHS5507/12 TV |
Panasonic KX-TG1611FXC |
|
|---|---|---|
| Cena bez DPH | 157,50 € | 23,74 € |
| Cena s DPH | 189,00 € | 28,49 € |
| Ušetríte | – | – |
| Dostupnosť | Na sklade | Na sklade |
| Parametre | ||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | 82/208cm | – |
| Modelový rok | 2022 | – |
| Typ displeja | LCD LED | – |
| Rozlíšenie obrazovky | 1366 × 768 (HD) | – |
| Technológia spracovania obrazu Hz | 60 Pixel Plus HD | – |
| Typ procesora | Výrobca neuvádza | – |
| Tuner DVB | T/T2/C/S/S2 | – |
| Tuner DVB-T2 (terestriál) | Áno | – |
| Tuner DVB-S2 (satelit) | Áno | – |
| Počet tunerov | 1 | – |
| Zvukový režim | Incredible Surround,Dolby | – |
| Zvukový výkon (RMS)(W) | 2 x 5W | – |
| Smart TV (internet v TV) | Nie | – |
| Operačný systém | Philips OS | – |
| WiFi | Nie | – |
| Bluetooth | Nie | – |
| Nahrávanie na USB/HDD | Nie | – |
| HDMI vstup | 2 | – |
| USB vstup | 1 | – |
| Digitálny audio výstup | Optical TOSLINK | – |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | Áno | – |
| Analógové vstupy | Nie | – |
| Ethernet (LAN) | Nie | – |
| Energetická trieda | E | – |
| VESA (mm) | 100 x 100 | – |
| Rozmery TV bez podstavca Š/V/H | 717 x 434 x 89 | – |
| Rozmery TV s podstavcom Š/V/H | 717 x 454 x 176 | – |
| Hmotnosť TV bez podstavca | 4.1 | – |
| Hmotnosť TV s podstavcom | 4.2 | – |
| Špecialne diaľkové ovládanie | Nie | – |
| Ďalšie parametre TV | Pixel Plus HD,Micro Dimming,TXT,EPG, | – |
