Váš košík je prázdny
Kingston SDCS2/128GB 128GB CANVAS Plus |
Whirlpool W 84BE 72 X 2 |
Panasonic KX-TG1611FXC |
|
|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 9,16 € | 824,17 € | 23,74 € |
| Cena s DPH | 10,99 € | 989,00 € | 28,49 € |
| Ušetríte | – | – | – |
| Dostupnosť | Na sklade | Na objednávku | Na sklade |
| Parametre | |||
| Celkový objem v litroch | – | 588 l | – |
| Objem chladničky v litroch | – | 407 l | – |
| Objem mrazničky v litroch | – | 181 l | – |
| Počet termostatov | – | 2 | – |
| Protinámrazový systém | – | Dual NoFrost | – |
| Antibakteriálna úprava | – | Áno | – |
| Zóna 0°C | – | Nie | – |
| Ventilátor | – | Áno | – |
| Odolnosť voči výpadku prúdu | – | 18 hodín | – |
| Osvetlenie chladničky | – | LED | – |
| Motor Chladničky INVERTOR | – | Áno | – |
| Energetická trieda | – | E | – |
| Spotreba energie za rok (kWh) | – | 326 kWh | – |
| Spotreba v Euro/rok (0.125 Eur/kWh) | – | 40.75 Eur | – |
| Hlučnosť | – | 41 dB | – |
| Iné funkcie chladničky | – | Hmotnosť: 114 kg | – |
| Uchytenie dverí | – | Pravé s možnosťou zmeny vľavo | – |
| Dizajn skrine | – | Voľne stojace | – |
| Vstavaný displej | – | Áno | – |
| Rozmery (šírka) | – | 84 cm | – |
| Rozmery (výška) | – | 186 cm | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | 75 cm | – |
