Bosch GSB 550 0.601.1A1.023 Vŕtačka príklepová |
Osram Vintage 1906 LED Globe Spiral 5W/E27/250lm/2000k/15000h |
APC Easy UPS SRV RM 10 000 VA 230 V, sada kolejniček, externí baterie |
Samsung Galaxy A137 SM-A137F/DSN 4/64GB Black Telefón |
Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Swch - JL255A |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 44,17 € | 8,16 € | 3 330,90 € | 132,50 € | 2 026,03 € |
| Cena s DPH | 53,00 € | 9,79 € | 3 997,08 € | 159,00 € | 2 431,24 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Konštrukcia mobilu | – | – | – | Smartphone | – |
| Mobilný internet | – | – | – | 4G LTE | – |
| Veľkosť displeja v palcoch | – | – | – | 6.6 | – |
| Rozlíšenie displeja | – | – | – | 1080 x 2408 | – |
| Technológia displeja | – | – | – | PLS LCD | – |
| Operačný systém | – | – | – | Android 12 | – |
| Flash pamäť v GB | – | – | – | 64 | – |
| Procesor | – | – | – | Mediatek MT6769V/CU HELLO G80 | – |
| Rýchlosť procesoru v GHz | – | – | – | 2.0 | – |
| Počet jadier v procesore | – | – | – | 8 | – |
| Operačná pamäť v GB | – | – | – | 4 | – |
| Zadná kamera | – | – | – | 50 Mpix | – |
| Predná kamera | – | – | – | 8 Mpix | – |
| Čítačka na pamäťovú kartu | – | – | – | microSDXC | – |
| USB vstup | – | – | – | USB typ C | – |
| WiFi | – | – | – | Áno | – |
| Bluetooth | – | – | – | Áno | – |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | – | – | Áno | – |
| GPS | – | – | – | GPS,GLONASS | – |
| Blesk | – | – | – | Áno | – |
| Kapacita akumulátora v mAh | – | – | – | 5000 | – |
| Špeciálna výbava | – | – | – | odtlačok prsta | – |
| Rozmery v mm (š x v x d) | – | – | – | 165,1 x 76,4 x 8,8 | – |
| Hmotnosť v kg | – | – | – | 0 kg, kg,195 kg | – |
