Solight PO62 ochrana prepäťová 6z/1,5m |
Nedes ZLS106 LED 6W GU10/SMD/2838/6000K studená biela |
SanDisk Ultra 32GB Dual Drive Luxe USB 3.1 USB-C SDDDC4-032G-G46 USB Kľúč |
Eta 3139 90010 Hrniec na ryžu |
Dahua 22` LM22-B200S Monitor |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 9,99 € | 2,08 € | 7,83 € | 39,92 € | 74,17 € |
| Cena s DPH | 11,99 € | 2,49 € | 9,39 € | 47,90 € | 89,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na sklade (vystavený na predajni) | Na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | – | – | – | – | 22"/56cm |
| Technológia obrazovky | – | – | – | – | VA |
| Rozlíšenie obrazovky | – | – | – | – | Full HD 1920x1080 |
| Obrazová frekvencia v Hz | – | – | – | – | 100 Hz |
| Dynamický kontrast | – | – | – | – | 3000 : 1 |
| Jas v cd/m2 | – | – | – | – | 250 cd |
| Doba odozvy v ms | – | – | – | – | 5 ms |
| Uhol sledovania | – | – | – | – | 178°/178° |
| TV tuner | – | – | – | – | Nie |
| HDMI výstup | – | – | – | – | Nie |
| HDMI vstup | – | – | – | – | 1 |
| MHL (Android cez HDMI) | – | – | – | – | Nie |
| D-Sub/VGA | – | – | – | – | Áno |
| Display Port | – | – | – | – | Nie |
| USB vstup | – | – | – | – | Nie |
| DVI vstup | – | – | – | – | Nie |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | – | – | – | Nie |
| Výkon (W) | – | – | – | – | 2 W |
| Špeciálna výbava | – | – | – | – | Nie |
| Iné | – | – | – | – | Nie |
| Rozmery v mm (š x v x d) | – | – | – | – | 492.7x284x39.5mm |
| Hmotnosť v kg | – | – | – | – | 2.18 kg |
