Motorola Moto G32 6GB/128GB sivá Telefón |
APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U, 1 kW, hl. 457 mm SmartConnect, ROZBALENO |
|
|---|---|---|
| Cena bez DPH | 140,83 € | 964,37 € |
| Cena s DPH | 169,00 € | 1 157,24 € |
| Ušetríte | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||
| Konštrukcia mobilu | Dotyková | – |
| Mobilný internet | 4G LTE | – |
| Veľkosť displeja v palcoch | 6.5 | – |
| Rozlíšenie displeja | 1080 x 2400 | – |
| Technológia displeja | IPS LCD | – |
| Operačný systém | Android 12 | – |
| Flash pamäť v GB | 128 | – |
| Procesor | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | – |
| Rýchlosť procesoru v GHz | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo | – |
| Počet jadier v procesore | 8 | – |
| Operačná pamäť v GB | 6 | – |
| Zadná kamera | 50 Mpix | – |
| Predná kamera | 16 Mpix | – |
| Čítačka na pamäťovú kartu | microSDXC | – |
| USB vstup | USB typ C | – |
| WiFi | Áno | – |
| Bluetooth | Áno | – |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | Áno | – |
| GPS | Áno | – |
| Blesk | Áno | – |
| Kapacita akumulátora v mAh | 5000 | – |
| Špeciálna výbava | NFC,čítačka prstov | – |
| Rozmery v mm (š x v x d) | 73.8 x 161.8 x 8.5 | – |
| Hmotnosť v kg | 0.184 kg | – |
