Váš košík je prázdny
OEM CD transparentný |
Panasonic LR03 Evolta 2x AAA |
Lord W6 |
Mora VTCS 776 BX |
|
|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 0,41 € | 1,41 € | 574,17 € | 332,50 € |
| Cena s DPH | 0,49 € | 1,69 € | 689,00 € | 399,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||
| Kapacita prania | – | – | 8 kg | – |
| Kapacita Sušenia | – | – | 6 kg | – |
| Otáčky odstreďovania | – | – | 1400 otáčok/min. | – |
| Inteligentné riadenie | – | – | Áno | – |
| Skrátený program prania | – | – | Áno | – |
| Odložený štart | – | – | Áno | – |
| Displej | – | – | Áno | – |
| Pranie na pare | – | – | Nie | – |
| Bubon | – | – | Štandardný | – |
| Priame sprchovanie | – | – | Nie | – |
| Direct drive motor | – | – | Nie | – |
| Typ motora | – | – | BLDC invertor | – |
| Tecchnológia sušenia | – | – | Štandardná | – |
| Hlučnosť pri odstreďovaní | – | – | 76 dB | – |
| Aqua stop | – | – | Nie | – |
| Spotreba vody za rok | – | – | 138 l/1 cyklus | – |
| Spotreba energie za rok (kWh) | – | – | 432 kWh/100 cyklov | – |
| Energetická trieda | – | – | B | – |
| Účinnosť prania | – | – | A | – |
| Účinnosť odstreďovania | – | – | B | – |
| Rozmery (šírka) | – | – | 59.5 cm | – |
| Rozmery (výška) | – | – | 85 cm | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | – | 47.5 cm | – |
