Váš košík je prázdny
Whirpool AMW-612 |
Lord G3 |
Beurer NA20 |
Mora VDST 650 FF |
|
|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 58,33 € | 349,17 € | 33,33 € | 157,50 € |
| Cena s DPH | 69,99 € | 419,00 € | 39,99 € | 189,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na sklade (vystavený na predajni) | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||
| Energetická trieda | – | A++ | – | – |
| Spotreba energie za rok | – | 196 kWh | – | – |
| Hrubá kapacita mrazničky | – | 265 l | – | – |
| Čistá kapacita mrazničky | – | 260 l | – | – |
| Hlučnosť | – | 42 dB | – | – |
| Protinámrazový systém | – | Nie | – | – |
| Počet košov v mrazničke | – | 1 ks | – | – |
| Rýchle zmrazenie | – | Áno | – | – |
| Displej | – | Nie | – | – |
| Uzamknutie mrazničky | – | Áno | – | – |
| Mraziaci výkon | – | 21 kg/24hod. | – | – |
| Skladovacia doba pri výpadku prúdu | – | 36 hodín h | – | – |
| Klimatická trieda | – | SN-T | – | – |
| Rozmery (šírka) | – | 96 cm | – | – |
| Rozmery (výška) | – | 85 cm | – | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | 70 cm | – | – |
