Hama 11615 puzdro Nylon Wallet na 32 CD/DVD, čierne |
APC Back-UPS BXM 2200VA (1200W), AVR, USB, německé Schuko zásuvky |
Samsung Galaxy A137 SM-A137F/DSN 4/128GB Black Telefón |
Miele WEI 875 WPS PWash & TDos CZ Práčka spredu plnená |
ASUS VZ24EHF-W 24" IPS 1920x1080 Full HD 1ms 250cd HDMI biely |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 4,17 € | 238,58 € | 140,83 € | 1 540,83 € | 117,05 € |
| Cena s DPH | 5,00 € | 286,29 € | 169,00 € | 1 849,00 € | 140,46 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Konštrukcia mobilu | – | – | Smartphone | – | – |
| Mobilný internet | – | – | 4G LTE | – | – |
| Veľkosť displeja v palcoch | – | – | 6.6 | – | – |
| Rozlíšenie displeja | – | – | 1080 x 2408 | – | – |
| Technológia displeja | – | – | PLS LCD | – | – |
| Operačný systém | – | – | 2.0 | – | – |
| Flash pamäť v GB | – | – | 128 | – | – |
| Procesor | – | – | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 | – | – |
| Rýchlosť procesoru v GHz | – | – | 2,0 | – | – |
| Počet jadier v procesore | – | – | 8 | – | – |
| Operačná pamäť v GB | – | – | 4 | – | – |
| Zadná kamera | – | – | 50 Mpix | – | – |
| Predná kamera | – | – | 8 Mpix | – | – |
| Čítačka na pamäťovú kartu | – | – | microSDXC | – | – |
| USB vstup | – | – | USB typ C | – | – |
| WiFi | – | – | Áno | – | – |
| Bluetooth | – | – | 5.2 | – | – |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | – | Áno | – | – |
| GPS | – | – | GPS, GLONASS | – | – |
| Blesk | – | – | Áno | – | – |
| Kapacita akumulátora v mAh | – | – | 5 000 | – | – |
| Špeciálna výbava | – | – | odtlačok prsta | – | – |
| Rozmery v mm (š x v x d) | – | – | 165,1 x 76,4 x 8,8 mm | – | – |
| Hmotnosť v kg | – | – | 0.195 kg | – | – |
