Váš košík je prázdny
Philips BHC010/10 |
Lord R1 |
Solight WO748 |
Mora VDST 650 FF |
|
|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 14,08 € | 582,50 € | 35,83 € | 157,50 € |
| Cena s DPH | 16,90 € | 699,00 € | 43,00 € | 189,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na sklade | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||
| Celkový objem v litroch | – | 360 l | – | – |
| Objem chladničky v litroch | – | 355 l | – | – |
| Počet termostatov | – | 1 | – | – |
| Protinámrazový systém | – | No Frost | – | – |
| Antibakteriálna úprava | – | Áno | – | – |
| Zóna 0°C | – | Áno | – | – |
| Ventilátor | – | Áno | – | – |
| Osvetlenie chladničky | – | Áno | – | – |
| Motor Chladničky INVERTOR | – | Nie | – | – |
| Energetická trieda | – | A++ | – | – |
| Spotreba energie za rok (kWh) | – | 126 kWh | – | – |
| Spotreba v Euro/rok (0.125 Eur/kWh) | – | 15.75 Eur | – | – |
| Hlučnosť | – | 42 dB | – | – |
| Farba | – | Biela | – | – |
| Uchytenie dverí | – | Pravé s možnosťou zmeny vľavo | – | – |
| Dizajn skrine | – | Voľne stojace | – | – |
| Vstavaný displej | – | Áno | – | – |
| Rozmery (šírka) | – | 60 cm | – | – |
| Rozmery (výška) | – | 185 cm | – | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | 70 cm | – | – |
