Váš košík je prázdny
Connect IT CHP-4510-RD |
TP-Link TL-POE10R |
Panasonic SC-PMX90EG-S |
Lord F2 |
Zelmer ZNT0301 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 17,49 € | 12,42 € | 224,17 € | 674,17 € | 16,58 € |
| Cena s DPH | 20,99 € | 14,90 € | 269,00 € | 809,00 € | 19,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na sklade (vystavený na predajni) | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Energetická trieda | – | – | – | A++ | – |
| Spotreba energie za rok | – | – | – | 247 kWh | – |
| Hrubá kapacita mrazničky | – | – | – | 270 l | – |
| Čistá kapacita mrazničky | – | – | – | 262 l | – |
| Hlučnosť | – | – | – | 42 dB | – |
| Protinámrazový systém | – | – | – | NoFrost | – |
| Počet zásuviek v mrazničke | – | – | – | 7 ks | – |
| Rýchle zmrazenie | – | – | – | Áno | – |
| Mraziaci výkon | – | – | – | 24 kg/24hod. | – |
| Displej | – | – | – | Áno | – |
| Skladovacia doba pri výpadku prúdu | – | – | – | 12 h | – |
| Miska na ľadové kocky | – | – | – | Áno | – |
| Uchytenie dverí | – | – | – | Pravé s možnosťou zmeny vľavo | – |
| Klimatická trieda | – | – | – | SN-T | – |
| Farba | – | – | – | Biela | – |
| Rozmery (šírka) | – | – | – | 59.5 cm | – |
| Rozmery (výška) | – | – | – | 185 cm | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | – | – | 70 cm | – |
