Váš košík je prázdny
Sony SRS-XB01R |
Beko DFN 26422 X |
HP 305 3YM60AE Color |
Tefal FV6840E0 |
LINKSYS VELOP MX6200 AXE5400 3PK |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 16,66 € | 332,50 € | 10,83 € | 62,42 € | 441,36 € |
| Cena s DPH | 19,99 € | 399,00 € | 12,99 € | 74,90 € | 529,64 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na sklade | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Farba | – | Nerez | – | – | – |
| Energetická trieda | – | A++ | – | – | – |
| Trieda účinnosti sušenia | – | A | – | – | – |
| Počet programov | – | 7 | – | – | – |
| Počet sád riadu | – | 14 | – | – | – |
| Hlučnosť | – | 46 dB | – | – | – |
| Spotreba vody na jeden cyklus | – | 9.5 l | – | – | – |
| Spotreba energie na jeden cyklus | – | 950 W | – | – | – |
| Indikátor zostávajúceho času | – | Áno | – | – | – |
| Ukazovateľ soli | – | Áno | – | – | – |
| Ukazovateľ leštidla | – | Áno | – | – | – |
| Odložený štart | – | Áno | – | – | – |
| Rýchly program | – | Áno | – | – | – |
| Tretí príborový kôš | – | Áno | – | – | – |
| Rozmery (šírka) | – | 59.5 cm | – | – | – |
| Rozmery (výška) | – | 85 cm | – | – | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | 60 cm | – | – | – |
