![]()
![]()
Všeobecné informácie o produkte
| Skupina produktov | Stolová chladnička |
|---|---|
| GTIN | 4016803059509 |
Výkon a spotreba
| Celkový objem | 120 l |
|---|---|
| Objem mraziacich častí | 15 l |
| Z toho 4-hviezdičkový mraziaci box | 14,5 l |
| Napätie | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Prípojná hodnota | 0,8 A |
| Trieda energetickej efektivity | F |
| Spotreba energie za 24 hodín | 0,482 kWh / 24 h |
| Spotreba energie za rok | 176,30 kWh/ročne |
| Klimatická trieda | SN-ST |
| Hladina hluku | 40 dB |
| Trieda emisií hluku šíriaceho sa vzduchom | C |
Rozmery a hmotnosť
| Vonkajšie rozmery (V/Š/H) | 85,0 / 50,1 / 62,0 cm |
|---|---|
| Výška / šírka / hĺbka (s balením) | 911,0 / 517,0 / 711,0 mm |
| Hmotnosť (bez balenia) | 33,30 kg |
| Hmotnosť (s balením) | 35,80 kg |
Riadenie a funkcie
| Ovládanie | Mechanické riadenie |
|---|---|
| Pozícia | V interiéri |
| Ovládanie | Drehregler |
| Regulovateľné chladiace okruhy | 1 |
| Teplotné zóny | 2 |
| Ukazovateľ teploty | — |
| Varovný signál pri poruche | — |
| Dverový poplach | — |
| Detská poistka | — |
| SuperCool | — |
| SuperFrost | — |
| HolidayMode | — |
| Integrovateľný (kompatibilita so SmartDevice) | — |
Chladiaca časť
| Proces odmrazovania | automatické |
|---|---|
| Chladenie cirkulačným vzduchom | — |
| Osvetlenie | LED osvetlenie |
| Počet odkladacích plôch chladiacej časti | 2 |
| Z toho výškovo nastaviteľné | 1 |
| Materiál odkladacích plôch chladiacej časti | sklo |
| Priečinok na odkladanie fliaš | — |
| Počet priestorov na odkladanie fliaš | 1 |
| Počet odkladacích plôch na konzervy | 2 |
| Uskladnenie vajec | ✔ |
| Počet misiek na ovocie/ zeleninu | 1 |
| Z toho na vysúvateľných valčekoch | 0 |
Mraziaca časť
| Doba skladovania pri poruche | 8,90 h |
|---|---|
| Celková mraziaca schopnosť | 5,35 kg / 24 h |
| 4-hviezdičkový mraziaci box | ✔ |
Dizajn a materiály
| dizajn dverí | SwingDesign |
|---|---|
| Farba krytu | Biely |
| Materiál dverí | oceľ |
| Materiál bočných stien | Oceľ |
| Rukoväť | Priehlbeň na rukoväť |
Postavenie a inštalácia
| Podstavné stolné zariadenie | áno |
|---|---|
| Stolová doska odoberateľná | áno |
| Doraz dverí | vpravo s možnosťou výmeny |
| Celkový objem v litroch | 121 l. |
| Objem chladničky v litroch | 106 l. |
| Objem mrazničky v litroch | 15 l. |
| Počet termostatov | 1 |
| Protinámrazový systém | Nie |
| Antibakteriálna úprava | Áno |
| Zóna 0°C | Nie |
| Ventilátor | Nie |
| Odolnosť voči výpadku prúdu | 12 hod. |
| Osvetlenie chladničky | LED osvetlenie |
| Motor Chladničky INVERTOR | Nie |
| Energetická trieda | F |
| Spotreba energie za rok (kWh) | 176 kWh. kWh |
| Spotreba v Euro/rok (0.125 Eur/kWh) | 22 eur |
| Hlučnosť | 40 dB |
| Farba | Biela |
| Uchytenie dverí | Pravé s možnosťou zmeny vľavo |
| Dizajn skrine | Voľne stojace |
| Vstavaný displej | Nie |
| Rozmery (šírka) | 50 cm. |
| Rozmery (výška) | 85 cm. |
| Rozmery (hĺbka) | 62 cm. |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.