Váš košík je prázdny
Sony CFD-S70W |
LG 32LQ570B6LA |
|
|---|---|---|
| Cena bez DPH | 65,83 € | 199,17 € |
| Cena s DPH | 79,00 € | 239,00 € |
| Ušetríte | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na sklade (vystavený na predajni) |
| Parametre | ||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | – | 32"/81cm |
| Modelový rok | – | 2022 |
| Typ displeja | – | LCD LED |
| Rozlíšenie obrazovky | – | 1366 × 768 (HD) |
| Technológia spracovania obrazu Hz | – | 100 True Motion (LG) |
| Typ procesora | – | α5 Gen5 AI |
| Tuner DVB | – | T/T2/C/S/S2 |
| Tuner DVB-T2 (terestriál) | – | Áno |
| Tuner DVB-S2 (satelit) | – | Áno |
| Počet tunerov | – | 1 |
| Zvukový režim | – | Stereo |
| Zvukový výkon (RMS)(W) | – | 2 x 5W |
| Smart TV (internet v TV) | – | Áno |
| Operačný systém | – | WebOS |
| WiFi | – | Áno |
| Bluetooth | – | Áno |
| Nahrávanie na USB/HDD | – | Áno |
| HDMI vstup | – | 2 |
| USB vstup | – | 1 |
| Digitálny audio výstup | – | Optical TOSLINK |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | Nie |
| Analógové vstupy | – | Nie |
| Ethernet (LAN) | – | Áno |
| Energetická trieda | – | E |
| VESA (mm) | – | 200 x 200 |
| Rozmery TV bez podstavca Š/V/H | – | 739x441x84 |
| Rozmery TV s podstavcom Š/V/H | – | 739x472x168 |
| Hmotnosť TV bez podstavca | – | Výrobca neuvádza |
| Hmotnosť TV s podstavcom | – | 4.9 |
| Špecialne diaľkové ovládanie | – | Nie/pripravený pre LG Magic Motion |
| Ďalšie parametre TV | – | HDR10Pro,HLG,VP9,AV1,DLNA,Miracast |
