Lenovo ZG38C03033 Tab M10 HD 2nd Black Puzdro |
Whirlpool WIO 3T133 PLE Umývačka riadu vstavaná |
APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/5KW, 2U Rack/Tower, hl. 768mm |
Eta 5056 90000 Tasso Ponorný mixér |
|
|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 9,99 € | 457,50 € | 7 305,16 € | 46,67 € |
| Cena s DPH | 11,99 € | 549,00 € | 8 766,19 € | 56,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na sklade |
| Parametre | ||||
| Farba | – | - | – | – |
| Energetická trieda | – | D | – | – |
| Trieda účinnosti sušenia | – | A | – | – |
| Počet programov | – | 10 | – | – |
| Počet sád riadu | – | 14 | – | – |
| Hlučnosť | – | 43 dB | – | – |
| Spotreba vody na jeden cyklus | – | 9.5 l | – | – |
| Spotreba energie na jeden cyklus | – | 850 W | – | – |
| Indikátor zostávajúceho času | – | Áno | – | – |
| Ukazovateľ soli | – | Áno | – | – |
| Ukazovateľ leštidla | – | Áno | – | – |
| Odložený štart | – | Áno | – | – |
| Rýchly program | – | Áno | – | – |
| Tretí príborový kôš | – | Áno | – | – |
| Rozmery (šírka) | – | 59.8 cm | – | – |
| Rozmery (výška) | – | 82.0 cm | – | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | 55.5 cm | – | – |
