Váš košík je prázdny
Somogyi Home HCW 28 Meteo. stanica |
Fieldmann FZR 9060 Kanister 5L |
JVC LT-50VA3335 black TV |
|
|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 42,83 € | 4,99 € | 307,50 € |
| Cena s DPH | 51,39 € | 5,99 € | 369,00 € |
| Ušetríte | – | – | – |
| Dostupnosť | Na sklade | Na sklade | Na sklade (vystavený na predajni) |
| Parametre | |||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | – | – | 50"/127cm |
| Modelový rok | – | – | 2023 |
| Typ displeja | – | – | LCD LED |
| Rozlíšenie obrazovky | – | – | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Technológia spracovania obrazu Hz | – | – | 1700 Picture Performance Index PPI |
| Typ procesora | – | – | 4-jadrový Quad Core |
| Tuner DVB | – | – | T/T2/C/S/S2 |
| Tuner DVB-T2 (terestriál) | – | – | Áno |
| Tuner DVB-S2 (satelit) | – | – | Áno |
| Počet tunerov | – | – | 1 |
| Zvukový režim | – | – | Dolby Atmos,DD Plus,DTS, |
| Zvukový výkon (RMS)(W) | – | – | 2 x 10W |
| Smart TV (internet v TV) | – | – | Áno |
| Operačný systém | – | – | Android |
| WiFi | – | – | Áno |
| Bluetooth | – | – | Áno |
| Nahrávanie na USB/HDD | – | – | Nie |
| HDMI vstup | – | – | 3 |
| USB vstup | – | – | 2 |
| Digitálny audio výstup | – | – | Optical TOSLINK |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | – | Áno |
| Analógové vstupy | – | – | Nie |
| Ethernet (LAN) | – | – | Áno |
| Energetická trieda | – | – | E |
| VESA (mm) | – | – | 200 x 200 |
| Rozmery TV bez podstavca Š/V/H | – | – | 1125 x 665 x 75 |
| Rozmery TV s podstavcom Š/V/H | – | – | 1125 x 745 x 260 |
| Hmotnosť TV bez podstavca | – | – | 9.69 |
| Hmotnosť TV s podstavcom | – | – | 10.14 |
| Špecialne diaľkové ovládanie | – | – | Nie |
| Ďalšie parametre TV | – | – | HDR 10,Dolby Vision HDR,DLNA |
