Váš košík je prázdny
Iiyama XUB2294HSU-Wi Monitor 22 |
APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA (1,35kW) RM 3U, hloubka 59 cm, management karta |
LG 27GS50F-B 27"W VA 1920x1080 1ms 5 000 000:1 250cd DP HDMI 180Hz čierny |
|
|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 157,50 € | 2 970,32 € | 130,04 € |
| Cena s DPH | 189,00 € | 3 564,38 € | 156,04 € |
| Ušetríte | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | 22" | – | – |
| Technológia obrazovky | VA LED | – | – |
| Rozlíšenie obrazovky | 1920x1080 (FullHD) | – | – |
| Obrazová frekvencia v Hz | 75 Hz | – | – |
| Dynamický kontrast | 3000:1 | – | – |
| Jas v cd/m2 | 250 cd | – | – |
| Doba odozvy v ms | 4 ms | – | – |
| Uhol sledovania | 178 - 178 | – | – |
| TV tuner | Nie | – | – |
| HDMI výstup | Nie | – | – |
| HDMI vstup | Áno | – | – |
| MHL (Android cez HDMI) | Nie | – | – |
| D-Sub/VGA | Áno VGA | – | – |
| Display Port | Áno | – | – |
| USB vstup | 2 | – | – |
| DVI vstup | Nie | – | – |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | Áno | – | – |
| Výkon (W) | 2 x 1 W | – | – |
| Špeciálna výbava | reproduktory | – | – |
| Iné | HDCP, | – | – |
| Rozmery v mm (š x v x d) | 488.5 x 352 x 210 | – | – |
| Hmotnosť v kg | 4.7 kg | – | – |
