SanDisk SDCZ73-032G-G46 139788 Ultra Flair 32GB |
Hyundai RAC 481PLLWW Projekcia biela |
Fieldmann FVC 2003-EK čerpadlo kalové |
Marvo G15 Scorpion cierna Podlozka pod mys |
Samsung Galaxy A137 SM-A137F/DSN 4/128GB Black Telefón |
LG 34WP500-B 34"UW IPS LED 2560x1080 5M:1 5ms 300cd 2xHDMI |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 5,00 € | 15,83 € | 24,92 € | 4,41 € | 140,83 € | 206,20 € |
| Cena s DPH | 6,00 € | 19,00 € | 29,90 € | 5,29 € | 169,00 € | 247,44 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Konštrukcia mobilu | – | – | – | – | Smartphone | – |
| Mobilný internet | – | – | – | – | 4G LTE | – |
| Veľkosť displeja v palcoch | – | – | – | – | 6.6 | – |
| Rozlíšenie displeja | – | – | – | – | 1080 x 2408 | – |
| Technológia displeja | – | – | – | – | PLS LCD | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | 2.0 | – |
| Flash pamäť v GB | – | – | – | – | 128 | – |
| Procesor | – | – | – | – | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 | – |
| Rýchlosť procesoru v GHz | – | – | – | – | 2,0 | – |
| Počet jadier v procesore | – | – | – | – | 8 | – |
| Operačná pamäť v GB | – | – | – | – | 4 | – |
| Zadná kamera | – | – | – | – | 50 Mpix | – |
| Predná kamera | – | – | – | – | 8 Mpix | – |
| Čítačka na pamäťovú kartu | – | – | – | – | microSDXC | – |
| USB vstup | – | – | – | – | USB typ C | – |
| WiFi | – | – | – | – | Áno | – |
| Bluetooth | – | – | – | – | 5.2 | – |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | – | – | – | Áno | – |
| GPS | – | – | – | – | GPS, GLONASS | – |
| Blesk | – | – | – | – | Áno | – |
| Kapacita akumulátora v mAh | – | – | – | – | 5 000 | – |
| Špeciálna výbava | – | – | – | – | odtlačok prsta | – |
| Rozmery v mm (š x v x d) | – | – | – | – | 165,1 x 76,4 x 8,8 mm | – |
| Hmotnosť v kg | – | – | – | – | 0.195 kg | – |
