Mora MT 320 W |
Valueline VLMP374560WO.20 MiniDP-DVI+DP+HDMI adaptér |
Beko DFS 26024 X |
HPE R3K00A - 12V/48W AC/DC power adapter 2.1/5.5mm |
Nokia Streaming Box 8010 4K UHD, Android TV 11, DOLBY ATMOS, H265 10 BIT, USB C, 32GB, QUAD CORE |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 65,83 € | 11,74 € | 307,50 € | 30,35 € | 104,85 € |
| Cena s DPH | 79,00 € | 14,09 € | 369,00 € | 36,41 € | 125,82 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Farba | – | – | Nerezová | – | – |
| Energetická trieda | – | – | E | – | – |
| Trieda účinnosti sušenia | – | – | A | – | – |
| Počet programov | – | – | 6 | – | – |
| Počet sád riadu | – | – | 10 | – | – |
| Hlučnosť | – | – | 47 dB | – | – |
| Spotreba vody na jeden cyklus | – | – | 9.5 l | – | – |
| Spotreba energie na jeden cyklus | – | – | 76 kWh/100 W | – | – |
| Indikátor zostávajúceho času | – | – | Áno | – | – |
| Ukazovateľ soli | – | – | Áno | – | – |
| Ukazovateľ leštidla | – | – | Áno | – | – |
| Odložený štart | – | – | Áno | – | – |
| Rýchly program | – | – | Áno | – | – |
| Tretí príborový kôš | – | – | Nie | – | – |
| Rozmery (šírka) | – | – | 45 cm | – | – |
| Rozmery (výška) | – | – | 85 cm | – | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | – | 60 cm | – | – |
