Váš košík je prázdny
Beko DIS 26120 |
Acer Nitro N50-640 i5 16GB 1TB nevidia GTX 1660 PC |
Gorenje BOS 6737 E09X1 |
HP ProOne 440 G9 AiO 23.8 T, i5-12500T, 23.8 1920x1080/IPS/Touch, Intel HD, 8GB, SSD 512GB, W11Pro, 3-3-3, WiFi+BT |
HP ProBook 455 G10, R5-7530U, 15.6 1920×1080, UMA, 16GB, SSD 512GB, W11H , 3-3-3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 299,17 € | 815,83 € | 315,83 € | 796,85 € | 559,15 € |
| Cena s DPH | 359,00 € | 979,00 € | 379,00 € | 956,22 € | 670,98 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Energetická trieda | A++ | – | – | – | – |
| Trieda účinnosti sušenia | A | – | – | – | – |
| Počet programov | 6 | – | – | – | – |
| Počet sád riadu | 11 | – | – | – | – |
| Hlučnosť | 46 dB | – | – | – | – |
| Spotreba vody na jeden cyklus | 8.7 l | – | – | – | – |
| Spotreba energie na jeden cyklus | 804 W | – | – | – | – |
| Indikátor zostávajúceho času | Áno | – | – | – | – |
| Ukazovateľ soli | Áno | – | – | – | – |
| Ukazovateľ leštidla | Áno | – | – | – | – |
| Odložený štart | Áno | – | – | – | – |
| Rýchly program | Áno | – | – | – | – |
| Tretí príborový kôš | Áno | – | – | – | – |
| Rozmery (šírka) | 44.8 cm | – | – | – | – |
| Rozmery (výška) | 81.8 cm | – | – | – | – |
| Rozmery (hĺbka) | 55 cm | – | – | – | – |
