Profigold PROV1801 High Speed HDMI kábel s Ethernetom HDMI Connector - HDMI Connector otočný 1.00 m |
Nebo Newton 1000 NEB-FLT-0016-G Svietidlo |
Viewsonic VA2406-H 23.8` FHD Monitor |
HP 527sa, 27.0/IPS, 1920x1080/100Hz, 1500:1, 5ms, 300cd, VGA/HDMI, 2-2-0, repro |
|
|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 21,92 € | 26,00 € | 74,99 € | 130,64 € |
| Cena s DPH | 26,30 € | 31,20 € | 89,99 € | 156,76 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na sklade (vystavený na predajni) | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | – | – | 24"/61cm | – |
| Technológia obrazovky | – | – | VA | – |
| Rozlíšenie obrazovky | – | – | Full HD 1920x1080 | – |
| Obrazová frekvencia v Hz | – | – | 75 Hz | – |
| Dynamický kontrast | – | – | 50 000 000 : 1 | – |
| Jas v cd/m2 | – | – | 250 cd/m² cd | – |
| Doba odozvy v ms | – | – | 4 ms | – |
| Uhol sledovania | – | – | 178/178 | – |
| TV tuner | – | – | Nie | – |
| HDMI výstup | – | – | Nie | – |
| HDMI vstup | – | – | 1 | – |
| MHL (Android cez HDMI) | – | – | Nie | – |
| D-Sub/VGA | – | – | Áno | – |
| Display Port | – | – | Nie | – |
| USB vstup | – | – | Nie | – |
| DVI vstup | – | – | Nie | – |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | – | Áno | – |
| Výkon (W) | – | – | Nie W | – |
| Špeciálna výbava | – | – | Nie | – |
| Iné | – | – | Nie | – |
| Rozmery v mm (š x v x d) | – | – | 540x423x189mm | – |
| Hmotnosť v kg | – | – | 4.8 kg | – |
