Váš košík je prázdny
Energizer Max LR06 4+2x Bateria |
Gorenje MO 20 A4X |
Beko DFS 26024 X |
Eta 9529 90010G |
|
|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 2,91 € | 90,83 € | 307,50 € | 265,83 € |
| Cena s DPH | 3,49 € | 109,00 € | 369,00 € | 319,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||
| Farba | – | – | Nerezová | – |
| Energetická trieda | – | – | E | – |
| Trieda účinnosti sušenia | – | – | A | – |
| Počet programov | – | – | 6 | – |
| Počet sád riadu | – | – | 10 | – |
| Hlučnosť | – | – | 47 dB | – |
| Spotreba vody na jeden cyklus | – | – | 9.5 l | – |
| Spotreba energie na jeden cyklus | – | – | 76 kWh/100 W | – |
| Indikátor zostávajúceho času | – | – | Áno | – |
| Ukazovateľ soli | – | – | Áno | – |
| Ukazovateľ leštidla | – | – | Áno | – |
| Odložený štart | – | – | Áno | – |
| Rýchly program | – | – | Áno | – |
| Tretí príborový kôš | – | – | Nie | – |
| Rozmery (šírka) | – | – | 45 cm | – |
| Rozmery (výška) | – | – | 85 cm | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | – | 60 cm | – |
