Váš košík je prázdny
Gogen TVU 43L752GWEB |
Eta 4228 90000 |
|
|---|---|---|
| Cena bez DPH | 232,50 € | 332,50 € |
| Cena s DPH | 279,00 € | 399,00 € |
| Ušetríte | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | 43"/109cm | – |
| Modelový rok | 2021 | – |
| Typ displeja | LCD LED | – |
| Rozlíšenie obrazovky | 3840 × 2160 (4K UHD) | – |
| Obrazová frekvencia v Hz | 50 Hz | – |
| Technológia spracovania obrazu | 1600 Clear Motion Picture CMP | – |
| Typ procesora TV | 4-jadrový Quad Core | – |
| Tuner DVB | T/T2/C/S/S2 | – |
| Tuner DVB-T2 (terestriál) | Áno | – |
| Tuner DVB-S2 (satelit) | Áno | – |
| Počet tunerov | 1 | – |
| Zvukový režim | Dolby Audio,NICAM stereo | – |
| Zvukový výkon (RMS)(W) | 2 x 10W | – |
| Smart TV (internet v TV) | Áno | – |
| Operačný systém | Android | – |
| WiFi | Áno | – |
| Bluetooth | Áno | – |
| Nahrávanie na USB/HDD | Nie | – |
| HDMI vstup | 4 | – |
| USB vstup | 2 | – |
| Digitálny audio výstup | Optical TOSLINK | – |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | Áno | – |
| Analógové vstupy | VGA,CVBS | – |
| Ethernet (LAN) | Áno | – |
| Energetická trieda | G | – |
| VESA (mm) | 100 x 100 | – |
| Rozmery TV bez podstavca Š/V/H | 970 x 570 x 98 | – |
| Rozmery TV s podstavcom Š/V/H | Výrobca neuvádza | – |
| Hmotnosť TV bez podstavca | 7.98 | – |
| Hmotnosť TV s podstavcom | Várobca neuvádza | – |
| Špecialne diaľkové ovládanie | Nie | – |
| Ďalšie parametre TV | HbbTV,DLNA,HDR10,Dolby Vision, | – |
