Váš košík je prázdny
Beurer BM49 |
Gogen TVF 32M528STWEB |
|
|---|---|---|
| Cena bez DPH | 41,66 € | 165,83 € |
| Cena s DPH | 49,99 € | 199,00 € |
| Ušetríte | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | – | 32"/81cm |
| Modelový rok | – | 2021 |
| Typ displeja | – | LCD LED |
| Rozlíšenie obrazovky | – | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Obrazová frekvencia v Hz | – | 50 Hz |
| Technológia spracovania obrazu | – | 400Clear Motion Picture CMP |
| Typ procesora TV | – | 4-jadrový Quad Core |
| Tuner DVB | – | T/T2/C/S/S2 |
| Tuner DVB-T2 (terestriál) | – | Áno |
| Tuner DVB-S2 (satelit) | – | Áno |
| Počet tunerov | – | 1 |
| Zvukový režim | – | Dolby Audio,NICAM stereo |
| Zvukový výkon (RMS)(W) | – | 2 x 6W |
| Smart TV (internet v TV) | – | Áno |
| Operačný systém | – | Gogen smart TV |
| WiFi | – | Áno |
| Bluetooth | – | Nie |
| Nahrávanie na USB/HDD | – | Nie |
| HDMI vstup | – | 2 |
| USB vstup | – | 1 |
| Digitálny audio výstup | – | Optical TOSLINK |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | Áno |
| Analógové vstupy | – | VGA,CVBS |
| Ethernet (LAN) | – | Áno |
| Energetická trieda | – | F |
| VESA (mm) | – | 75 x 75 |
| Rozmery TV bez podstavca Š/V/H | – | 735 x 440 x 90 |
| Rozmery TV s podstavcom Š/V/H | – | Výrobca neuvádza |
| Hmotnosť TV bez podstavca | – | 4.32 |
| Hmotnosť TV s podstavcom | – | Výrobca neuvádza |
| Špecialne diaľkové ovládanie | – | Nie |
| Ďalšie parametre TV | – | HbbTV,HDR10,HLG,DLNA,Miracast, |
