Váš košík je prázdny
Evolve Next EA001/EA002 nahradní trubičky |
Gogen TVH 32P750ST |
|
|---|---|---|
| Cena bez DPH | 1,74 € | 132,50 € |
| Cena s DPH | 2,09 € | 159,00 € |
| Ušetríte | – | – |
| Dostupnosť | Na sklade | Na objednávku |
| Parametre | ||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | – | 32"/81cm |
| Modelový rok | – | 2019 |
| Typ displeja | – | LCD LED |
| Rozlíšenie obrazovky | – | 1366 × 768 (HD) |
| Obrazová frekvencia v Hz | – | 50 Hz |
| Technológia spracovania obrazu | – | 100 Clear Motion Picture CMP |
| Typ procesora TV | – | Výrobca neuvádza |
| Tuner DVB | – | T/T2/C/S/S2 |
| Tuner DVB-T2 (terestriál) | – | Áno |
| Tuner DVB-S2 (satelit) | – | Áno |
| Počet tunerov | – | 1 |
| Zvukový režim | – | NICAM stereo |
| Zvukový výkon (RMS)(W) | – | 2 x 6W |
| Smart TV (internet v TV) | – | Nie |
| Operačný systém | – | Gogen OS |
| WiFi | – | Nie |
| Bluetooth | – | Nie |
| Nahrávanie na USB/HDD | – | Nie |
| HDMI vstup | – | 2 |
| USB vstup | – | 1 |
| Digitálny audio výstup | – | Coaxial S/PDIF |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | Áno |
| Analógové vstupy | – | CVBS, |
| Ethernet (LAN) | – | Nie |
| Energetická trieda | – | A+ |
| VESA (mm) | – | 75 x 75 |
| Rozmery TV bez podstavca Š/V/H | – | 735 x 435 x 85 |
| Rozmery TV s podstavcom Š/V/H | – | Výrobca neuvádza |
| Hmotnosť TV bez podstavca | – | 3.92 |
| Hmotnosť TV s podstavcom | – | Výrobca neuvádza |
| Špecialne diaľkové ovládanie | – | Nie |
| Ďalšie parametre TV | – | TXT,HEVC H.265, |
