Váš košík je prázdny
Hisense RQ515N4AC2 |
Sage SJE 830 BSS |
Eta 2549 90000E |
|
|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 632,50 € | 324,17 € | 499,17 € |
| Cena s DPH | 759,00 € | 389,00 € | 599,00 € |
| Ušetríte | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Celkový objem v litroch | 394 l | – | 360 l |
| Objem chladničky v litroch | 265 l | – | 359 l |
| Objem mrazničky v litroch | 129 l | – | 0 l |
| Počet termostatov | 2 | – | 1 |
| Výrobník ľadu | Nie | – | – |
| Dávkovač vody | Nie | – | – |
| Výrobník sódy | Nie | – | – |
| Filter na vodu | Nie | – | – |
| Protinámrazový systém | Áno | – | – |
| Antibakteriálna úprava | Áno | – | Áno |
| Zóna 0°C | Nie | – | Áno |
| Ventilátor | Áno | – | Áno |
| Odolnosť voči výpadku prúdu | 18 hodín | – | – |
| Osvetlenie chladničky | Áno | – | LED osvetlenie |
| Energetická trieda | A++ | – | E |
| Spotreba energie za rok (kWh) | 301 kWh | – | 118 kWh |
| Spotreba v Euro/rok (0.125 Eur/kWh) | 37.63 Eur | – | 14.75 Eur |
| Hlučnosť | 42 dB | – | 40 dB |
| Farba | Nerez | – | Biela |
| Vstavaný displej | Áno | – | Áno |
| Rozmery šírka v cm | 79.4 cm | – | – |
| Rozmery výška v CM | 181.7 cm | – | – |
| Rozmery hĺbka v cm | 64.3 cm | – | – |
| Motor Chladničky INVERTOR | – | – | Nie |
| Iné funkcie chladničky | – | – | Hmotnosť:64 kg |
| Uchytenie dverí | – | – | Pravé s možnosťou zmeny vľavo |
| Dizajn skrine | – | – | Voľne stojace |
| Rozmery (šírka) | – | – | 60 cm |
| Rozmery (výška) | – | – | 185 cm |
| Rozmery (hĺbka) | – | – | 70 cm |
