Váš košík je prázdny
AEG DBB5660HM |
TCL 65C735 Android TV |
Elica Adéle BL/A/60MAT |
|
|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 415,83 € | 665,83 € | 415,83 € |
| Cena s DPH | 499,00 € | 799,00 € | 499,00 € |
| Ušetríte | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | – | 65"/164cm | – |
| Modelový rok | – | 2022 | – |
| Typ displeja | – | LCD LED Quantum Dot (QLED) | – |
| Rozlíšenie obrazovky | – | 3840 × 2160 (4K UHD) | – |
| Technológia spracovania obrazu Hz | – | 3600 Picture Performance Index PPI | – |
| Typ procesora | – | AiPQ 2.0 Engine-Quad Core | – |
| Tuner DVB | – | T/T2/C/S/S2 | – |
| Tuner DVB-T2 (terestriál) | – | Áno | – |
| Tuner DVB-S2 (satelit) | – | Áno | – |
| Počet tunerov | – | 1 | – |
| Zvukový režim | – | Dolby Atmos,Dolby AC4,Dolby TrueHD | – |
| Zvukový výkon (RMS)(W) | – | 2 x 10W | – |
| Smart TV (internet v TV) | – | Áno | – |
| Operačný systém | – | Android Google TV | – |
| WiFi | – | Áno | – |
| Bluetooth | – | Áno | – |
| Nahrávanie na USB/HDD | – | Výrobca neuvádza | – |
| HDMI vstup | – | 4 | – |
| USB vstup | – | 1 | – |
| Digitálny audio výstup | – | Optical TOSLINK | – |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | Áno | – |
| Analógové vstupy | – | Nie | – |
| Ethernet (LAN) | – | Áno | – |
| Energetická trieda | – | F | – |
| VESA (mm) | – | 300 x 300 | – |
| Rozmery TV bez podstavca Š/V/H | – | 446 x 825 x 80 | – |
| Rozmery TV s podstavcom Š/V/H | – | 1446 x 900 x 316 | – |
| Hmotnosť TV bez podstavca | – | 17.50 | – |
| Hmotnosť TV s podstavcom | – | 19.20 | – |
| Špecialne diaľkové ovládanie | – | Áno 2x | – |
| Ďalšie parametre TV | – | Onkyo,HDR Premium, | – |
