Váš košík je prázdny
Electrolux KGG 6426 K |
Beko CSA 366 K40WN |
|
|---|---|---|
| Cena bez DPH | 274,17 € | 324,17 € |
| Cena s DPH | 329,00 € | 389,00 € |
| Ušetríte | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||
| Celkový objem v litroch | – | 343 l |
| Objem chladničky v litroch | – | 223 l |
| Objem mrazničky v litroch | – | 120 l |
| Počet termostatov | – | 1 |
| Protinámrazový systém | – | Technológia MinFrost |
| Antibakteriálna úprava | – | Áno |
| Zóna 0°C | – | Nie |
| Ventilátor | – | Nie |
| Odolnosť voči výpadku prúdu | – | 18 hod. |
| Osvetlenie chladničky | – | LED osvetlenie |
| Motor Chladničky INVERTOR | – | Nie |
| Energetická trieda | – | E |
| Spotreba energie za rok (kWh) | – | 243 kWh |
| Spotreba v Euro/rok (0.125 Eur/kWh) | – | 30.375 eur |
| Hlučnosť | – | 38 dB |
| Farba | – | Biela |
| Uchytenie dverí | – | Pravé s možnosťou zmeny vľavo |
| Dizajn skrine | – | Voľne stojace |
| Vstavaný displej | – | Nie |
| Rozmery (šírka) | – | 59.5 cm |
| Rozmery (výška) | – | 185 cm |
| Rozmery (hĺbka) | – | 67 cm |
