Fieldmann FZZ 4003 3.2m Teleskopický rebrík |
Cubot TAB 10 Grey 4GB FHD+ 4/64GB LTE Tablet |
LINKSYS MR7350 DUAL-BAND MESH WIFI 6 ROUTER,AX1800 |
APC Smart-UPS C 1500VA (900W) LCD with SmartConnect - rozbalený |
|
|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 82,50 € | 149,17 € | 106,95 € | 619,98 € |
| Cena s DPH | 99,00 € | 179,00 € | 128,34 € | 743,98 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na centrálnom sklade |
| Parametre | ||||
| Typ zariadenia | – | Tablet | – | – |
| Veľkosť displeja | – | 10.1 | – | – |
| Rozlíšenie displeja | – | 1200 x 1920 FHD+ | – | – |
| Technológia displeja | – | IPS | – | – |
| Mobilný internet | – | 3G,4G | – | – |
| Operačný systém | – | Android 11 | – | – |
| Procesor | – | Unisoc SC9863A | – | – |
| Počet jadier v procesore | – | 8.jadro Octa Core | – | – |
| Rýchlosť procesoru v GHz | – | 1.2 - 1.6 GHz | – | – |
| Operačná pamäť v GB | – | 4GB | – | – |
| Flash pamäť | – | 64GB | – | – |
| WiFi | – | 802.11 b/g/n | – | – |
| Bluetooth | – | Áno 4.2 | – | – |
| HDMI výstup | – | Nie | – | – |
| USB vstup | – | Áno USB-C | – | – |
| Čítačka na pamäťovú kartu | – | Áno 128GB | – | – |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | Áno | – | – |
| GPS | – | GPS+GLONASS+A-GPS | – | – |
| Predná kamera | – | 5 Mpix | – | – |
| Zadná kamera | – | 13 Mpix | – | – |
| Špeciálna výbava | – | 3D Sensor, Accelerometer, Face ID | – | – |
| Výdrž batérie v hod. | – | 6000 mAh | – | – |
| Rozmery v mm (š x v x d) | – | 243 x 164 x 8.8 | – | – |
| Hmotnosť v kg | – | 0.575 kg | – | – |
