Váš košík je prázdny
Connect IT CCC-6010-BK |
Tefal FF 203130 |
Liebherr Rsfe 5220 |
|
|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 13,33 € | 54,08 € | 749,17 € |
| Cena s DPH | 15,99 € | 64,90 € | 899,00 € |
| Ušetríte | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na sklade | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Celkový objem v litroch | – | – | 399 l |
| Objem chladničky v litroch | – | – | 399 l |
| Objem mrazničky v litroch | – | – | - |
| Počet termostatov | – | – | 1 |
| Antibakteriálna úprava | – | – | Áno |
| Zóna 0°C | – | – | Áno |
| Ventilátor | – | – | Áno |
| Osvetlenie chladničky | – | – | LED |
| Motor Chladničky INVERTOR | – | – | Áno |
| Energetická trieda | – | – | E |
| Spotreba energie za rok (kWh) | – | – | 123 kWh |
| Spotreba v Euro/rok (0.125 Eur/kWh) | – | – | 15.38 Eur |
| Hlučnosť | – | – | 36 dB |
| Iné funkcie chladničky | – | – | Easy Fresh |
| Uchytenie dverí | – | – | Pravé s možnosťou zmeny vľavo |
| Dizajn skrine | – | – | Voľne stojace |
| Vstavaný displej | – | – | Áno |
| Rozmery (šírka) | – | – | 59.7 cm |
| Rozmery (výška) | – | – | 185.5 cm |
| Rozmery (hĺbka) | – | – | 67.5 cm |
