Váš košík je prázdny
ColorWay PG1800504R Fotopapier 10x15/50ks 180g/m |
Iiyama XUB2294HSU-Wi Monitor 22 |
Motorola TLKR T92 H2O Čierno žlté Vysielačky |
Electrolux LKK 520002 W Sporák kombinovaný |
|
|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 2,54 € | 157,50 € | 74,17 € | 274,17 € |
| Cena s DPH | 3,05 € | 189,00 € | 89,00 € | 329,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||
| Uhlopriečka obrazovky v palcoch/cm | – | 22" | – | – |
| Technológia obrazovky | – | VA LED | – | – |
| Rozlíšenie obrazovky | – | 1920x1080 (FullHD) | – | – |
| Obrazová frekvencia v Hz | – | 75 Hz | – | – |
| Dynamický kontrast | – | 3000:1 | – | – |
| Jas v cd/m2 | – | 250 cd | – | – |
| Doba odozvy v ms | – | 4 ms | – | – |
| Uhol sledovania | – | 178 - 178 | – | – |
| TV tuner | – | Nie | – | – |
| HDMI výstup | – | Nie | – | – |
| HDMI vstup | – | Áno | – | – |
| MHL (Android cez HDMI) | – | Nie | – | – |
| D-Sub/VGA | – | Áno VGA | – | – |
| Display Port | – | Áno | – | – |
| USB vstup | – | 2 | – | – |
| DVI vstup | – | Nie | – | – |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | Áno | – | – |
| Výkon (W) | – | 2 x 1 W | – | – |
| Špeciálna výbava | – | reproduktory | – | – |
| Iné | – | HDCP, | – | – |
| Rozmery v mm (š x v x d) | – | 488.5 x 352 x 210 | – | – |
| Hmotnosť v kg | – | 4.7 kg | – | – |
